Специально для Вас мы разработали 3 варианта СИП: Эконом, Стандарт и Премиум.
| СИП (Структурно-изоляционная панель) | Эконом (ОСП 9 мм), ППС-12 | Стандарт (ОСП 12 мм) ППС-14 | Премиум (ОСП 12 мм) ППС-16Ф | ||||
| Длина | Ширина | Толщина СИП | Цена за 1 шт | Толщина СИП | Цена за 1 шт | Толщина СИП | Цена за 1 шт |
| 2500 | 1250 | 118 | 4400 | 124 | 4750 | 124 | 5000 |
| 2500 | 1250 | 168 | 5000 | 174 | 5300 | 174 | 5600 |
| 2500 | 1250 | 218 | 5550 | 224 | 5900 | 224 | 6300 |
| 2500 | 625 | 218 | 3100 | 224 | 3300 | 224 | 3450 |
| 2800 | 1250 | 118 | 5000 | 124 | 5400 | 124 | 5600 |
| 2800 | 1250 | 168 | 5600 | 174 | 6100 | 174 | 6400 |
| 2800 | 1250 | 218 | 6300 | 224 | 6800 | 224 | 7100 |
| 2800 | 625 | 218 | 3500 | 224 | 3800 | 224 | 3900 |
Применение:
2500-2800х1250 толщина СИП 118/124 – стены хозяйственные постройки, гаражи
2500-2800х1250 толщина СИП 168/174 – стены жилье, умеренный климат
2500-2800х1250 толщина СИП 218/224 – стены жилье, холодный климат
2500-2800х625 толщина утеплителя 200 мм – перекрытия пола, потолка
Дополнительные услуги:
Резка в размер – 200 руб/пм
Проектирование домокомплекта по чертежам и эскизам заказчика – от 350 руб/м2
Есть вопросы? Позвоните или напишите!